Northstar FacilitiesRegional cleaning services · C-0418
Notice due Alder Operations
Uplift register
Uplift register
Every event belongs to the same seven-contract demo portfolio.
7 uplift events
Sorted by workflow priority| Customer & contract | Effective | Calculation base annual value | Calculated new annual value | Annualized uplift | Notice | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northstar FacilitiesRegional cleaning services · C-0418 | 27 Oct 2026 | $84,000 | $88,200 | $4,200 | Due in 4 days · 27 Sept | Notice due |
| Northstar FacilitiesWeekend cleaning services · C-0441 | 27 Dec 2026 | $54,000 | $56,880 | $2,880 | Due in 65 days · 27 Nov | Scheduled |
| Urban Core PropertiesBuilding maintenance · C-0214 | 7 Nov 2026 | $126,000 | $132,300 | $6,300 | Notice prepared | Notice ready |
| Clearpoint SystemsManaged support services · C-0340 | 23 Nov 2026 | $57,600 | — | — | Index needed | Awaiting indexPreview workflow |
| Fieldhouse GroupSecurity staffing · C-0169 | 7 Dec 2026 | $192,000 | $201,600 | $9,600 | Review required | Review required |
| Fieldhouse GroupReception security · C-0184 | 23 Aug 2026 | $72,000 | $75,600 | $3,600 | Verification overdue · price applied | Verify invoice |
| Everwell HealthCampus maintenance · C-0387 | 2 Sept 2026 | $96,000 | $100,800 | $4,800 | Verified | Verified |
Northstar FacilitiesWeekend cleaning services · C-0441
ScheduledUrban Core PropertiesBuilding maintenance · C-0214
Notice readyClearpoint SystemsManaged support services · C-0340
Awaiting indexFieldhouse GroupSecurity staffing · C-0169
Review requiredFieldhouse GroupReception security · C-0184
Verify invoiceEverwell HealthCampus maintenance · C-0387
Verified